<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Media.cat - Observatori crític dels mitjans &#187; eleccions</title>
	<atom:link href="http://www.media.cat/tag/eleccions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.media.cat</link>
	<description>Observatori crític dels mitjans</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:21:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>La Vanguardia té problemes amb les matemàtiques en la cobertura de les eleccions russes</title>
		<link>http://www.media.cat/2011/12/05/la-vanguardia-te-problemes-amb-les-matematiques-en-la-cobertura-de-les-eleccions-russes/</link>
		<comments>http://www.media.cat/2011/12/05/la-vanguardia-te-problemes-amb-les-matematiques-en-la-cobertura-de-les-eleccions-russes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacció</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[EFE]]></category>
		<category><![CDATA[El Punt Avui]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[La Vanguardia]]></category>
		<category><![CDATA[Rússia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media.cat/?p=4060</guid>
		<description><![CDATA[Les presses en l&#8217;actualització de l&#8217;edició digital li han jugat una mala passada a La Vanguardia. La notícia sobre les eleccions russes –publicada a la matinada de dilluns i que no s&#8217;ha canviat fins a les deu de matí- assenyala en el seu titular que “Vladimir Putin perdria la majoria absoluta a les eleccions russes” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.media.cat/wp-content/uploads/2011/12/errada-LV.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4061" title="errada-LV" src="http://www.media.cat/wp-content/uploads/2011/12/errada-LV-300x183.jpg" alt="" width="300" height="183" /></a>Les presses en l&#8217;actualització de l&#8217;edició digital li han jugat una mala passada a La Vanguardia. La notícia sobre les eleccions russes –publicada a la matinada de dilluns i que no s&#8217;ha canviat fins a les deu de matí- assenyala en el seu titular que “Vladimir Putin perdria la majoria absoluta a les eleccions russes” i al subtítol s&#8217;explica que passa de “315 escons a 220 diputats”. Però al text interior s&#8217;assegura que el partit de l&#8217;actual primer ministre manté 238 diputats en un parlament de 450. Mantenint, per tant, una còmoda avantatge de 12 diputats per sobre de la majoria, dos més, per posar un exemple, de la que gaudeix el PP a les Corts de Madrid i que en general ha estat qualificada com aclaparadora.</p>
<p>Aquest error podria atribuir-se al fet que la majoria de sondatges a peu d&#8217;urna donaven per fet aquesta pèrdua de la majoria absoluta i durant la tarda de diumenge tots els avançaments titulaven en aquesta direcció. Al final, el redactor encarregat d&#8217;actualitzar el web hauria renovat la informació proporcionada per EFE a quarts de quatre de la matinada sense modificar el titular. Una anècdota sense més transcendència si no fos per que a mig matí es mantenia l&#8217;errada i per que aquesta no és l&#8217;única.</p>
<p>Al mateix subtítol s&#8217;afirma que “Rússia Unida hauria aconseguit el 50,05 per cent dels vots”, una dada que hauria d&#8217;haver encès les alarmes del redactor. Sense saber res del sistema electoral rus, es fa realment difícil de creure que no basti superar la meitat dels sufragis per assolir la majoria absoluta parlamentària. A les eleccions espanyoles del 20 de novembre el Partit Popular en va tenir prou amb un 44,62% per fer-ho. De fet, i altra vegada al cos de la notícia, s&#8217;informa dues vegades dels resultats de Rússia Unida, la primera repetint el ja mencionat 50,05% i la segona –on s&#8217;especifica que es fa amb el 97% escrutat- reduint-ho al 49,54% dels vots, o sigui quasi un punt per sota del que s&#8217;informa al titular i a pesar del qual sí reté la majoria en diputats.</p>
<p>Més greu, però, que els errors numèrics seria el fet que el teletip d&#8217;EFE no faci cap menció a les sospites de frau denunciades tant per l&#8217;oposició com per observadors independents. De fet, cap dels diaris que utilitzen EFE com a font –com l&#8217;Ara o El Periódico- fan esment a les irregularitats, i és només per la <a href="http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/482768-russia-unida-guanya-els-comicis-pero-pateix-un-fort-retroces.html"><strong>crònica </strong></a>de la corresponsal d&#8217;El Punt Avui a Moscou que és possible assabentar-se d&#8217;algunes de les diferents iniciatives per unes eleccions transparents impulsades per la societat civil i de la repressió que han patit aquestes, amb detencions, càrregues en manifestacions o atacs informàtics a webs crítics amb el govern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media.cat/2011/12/05/la-vanguardia-te-problemes-amb-les-matematiques-en-la-cobertura-de-les-eleccions-russes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Més que alemany és un model turc</title>
		<link>http://www.media.cat/2011/07/13/mes-que-alemany-es-un-model-turc/</link>
		<comments>http://www.media.cat/2011/07/13/mes-que-alemany-es-un-model-turc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 11:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacció</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[Estat espanyol]]></category>
		<category><![CDATA[silenciament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media.cat/?p=3218</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;anunci de Rubalcaba de proposar una reforma de la llei electoral i a més explicant que “li agradava molt el model alemany” ha fet córrer rius de tinta immediatament però pocs mitjans s&#8217;han aturat a explicar en que consisteix exactament un dels sistemes electorals més complexos del món. Pensat per aconseguir una fotografia parlamentària quasi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.media.cat/wp-content/uploads/2011/07/turquia.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3222" title="turquia" src="http://www.media.cat/wp-content/uploads/2011/07/turquia-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" /></a>L&#8217;anunci de Rubalcaba de proposar una reforma de la llei electoral i a més explicant que “li agradava molt el model alemany” ha fet córrer rius de tinta immediatament però pocs mitjans s&#8217;han aturat a explicar en que consisteix exactament un dels sistemes electorals més complexos del món.</p>
<p>Pensat per aconseguir una fotografia parlamentària quasi exacta a la que mostren les urnes combinada amb dotar de certa proximitat territorial als diputats electes, l&#8217;anomenat <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Representaci%C3%B3_proporcional_mixta">sistema alemany</a> –el comparteix amb altres països com Nova Zelanda, Escòcia o País de Gal·les- contempla un doble recompte, en el que es tenen en compte els diputats amb més suport a nivell local i el percentatge de representació a nivell nacional, pel que el nombre de càrrecs que els partits majoritaris aconsegueixen en el primer recompte es va restant per deixar constància de la representativitat local que els minoritaris obtenen a nivell federal. Amb una excepció: una barrera mínima del 5% de vots a escala nacional per a ser tingut en compte. I és precisament aquesta excepció a la regla al que sembla que es referia Rubalcaba i <a href="http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20110711/54184555484/el-giro-jacobino.html">altres prohoms madrilenys</a> quan parlava del “model alemany”, encara que ell no ho hagi especificat.</p>
<p>Però a més, el sistema alemany conté una altra excepció, i és que les minories danesa i frisona –i la maorí en el cas neozelandès- no estan obligades a assolir aquest 5% doncs és obvi que això es convertiria en un cas clar de discriminació per raons d&#8217;ètnia, però aquesta característica no ha estat explicada per cap dels defensors centralistes del “model alemany”.</p>
<p>Qui si té una barrera a nivell nacional pensada exclusivament per impossibilitar l&#8217;accés dels partits de les minories nacionals al parlament –i a més és d&#8217;un 10%- és Turquia, al que s&#8217;assemblen molt més les propostes de reforma del sistema electoral espanyol. Se suposa que dir que se segueix el model alemany ha de quedar millor que dir que es copia el turc, però si es recorden altres actuacions, com la Llei de Partits o el tancament preventiu de diaris, es podrà veure com no seria la primera vegada que l&#8217;Estat espanyol s&#8217;emmiralla amb el seu homòleg mediterrani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media.cat/2011/07/13/mes-que-alemany-es-un-model-turc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A TV3 només existeix Barcelona</title>
		<link>http://www.media.cat/2011/05/23/a-tv3-nomes-existeix-barcelona/</link>
		<comments>http://www.media.cat/2011/05/23/a-tv3-nomes-existeix-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 10:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacció</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[TV3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media.cat/?p=2911</guid>
		<description><![CDATA[Ahir hi havia eleccions municipals a pràcticament tots els Països Catalans però veient la cobertura que en va fer TV3 es podria pensar que aquestes només van ser a Barcelona. És obvi que unes eleccions municipals són les més difícils de tractar per un mitjà d&#8217;abast nacional, amb diferències territorials notables i acusades excepcions locals [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.media.cat/wp-content/uploads/2011/05/paperetes.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2912" title="paperetes" src="http://www.media.cat/wp-content/uploads/2011/05/paperetes-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Ahir hi havia eleccions municipals a pràcticament tots els Països Catalans però veient la cobertura que en va fer TV3 es podria pensar que aquestes només van ser a Barcelona. És obvi que unes eleccions municipals són les més difícils de tractar per un mitjà d&#8217;abast nacional, amb diferències territorials notables i acusades excepcions locals a les tendències generals, a més de candidatures i coalicions diferents municipi per municipi. Però potser per això seria important pensar en una altra forma de cobrir-les que s&#8217;allunyés de les clàssiques connexions des de les seus centrals de les forces amb representació parlamentària i d&#8217;un debat d&#8217;anàlisi amb representants més o menys adscrits a una d&#8217;aquestes opcions. Una crítica que es podria estendre al seguiment de la resta de la campanya, durant la qual només es va entrevistar alcaldables per Barcelona.<span id="more-2911"></span></p>
<p>El resultat d&#8217;aquest plantejament va ser dedicar el 100% dels talls i intervencions als cinc partits amb regidors a Barcelona, mentre la resta d&#8217;opcions, amb quasi un 15% dels vots, quedaven sense veu, relegades al que els espectadors podien veure dels seus resultats a les capitals de comarca i ciutats grans on havien obtingut representació.</p>
<p>Especialment greu va ser el cas de la CUP, que amb més d&#8217;un centenar de regidors –incloses importants capitals de comarca com Girona, Manresa, Mataró o Vilanova i la Geltrú- va quintuplicar la seva representació sense que això es traduís en poc més que unes preses a la porta de la seva seu de Girona. Però també la Federació d&#8217;Independents de Catalunya, amb 85 regidors, l&#8217;Associació d&#8217;Agrupacions d&#8217;Electors d&#8217;Osona, amb 53, Solidaritat Catalana per la Independència, amb quasi 32.000 vots o les Candidatures Alternatives del Vallès amb quasi 14.000, van ser totalment ignorats i van haver de patir nombrosos errors en els seus noms a la informació de resultats locals que anaven passant per sota la pantalla.</p>
<p>En canvi, i tal i com venia passant durant la campanya, Plataforma x Catalunya va ser la gran guanyadora mediàtica de la nit. A pesar de ser la setena força en nombre de regidors va centrar quasi tot el debat dedicat als factors “emergents”. Si bé és cert que  la formació xenòfoba va guanyar 50 regidors i uns 50.000 vots, també va obtenir fracassos sonats com quedar-se sense representació a municipis on s&#8217;auguraven grans resultats com Cornellà o El Prat de Llobregat i a Barcelona van quedar relegats a una 13a força per darrere els Escons en Blanc, el Partit Antitaurí i el Pirata.cat. Paradoxalment, la preocupació generalitzada pel creixement de l&#8217;extrema dreta es tradueix en una sobrerepresentació que contribueix a aquest creixement.</p>
<p>A més de centralista, també va ser hispanòcentric, un tractament que va preferir donar abans els resultats de la comunitat autònoma de Madrid que els del País Valencià o les Illes Balears.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media.cat/2011/05/23/a-tv3-nomes-existeix-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El moviment de les acampades porta la política a la campanya</title>
		<link>http://www.media.cat/2011/05/20/el-moviment-de-les-acampades-porta-la-politica-a-la-campanya/</link>
		<comments>http://www.media.cat/2011/05/20/el-moviment-de-les-acampades-porta-la-politica-a-la-campanya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 03:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacció</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Anàlisi discurs]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[manifestació]]></category>
		<category><![CDATA[mitjans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media.cat/?p=2899</guid>
		<description><![CDATA[El moviment del 15M o dels “indignats” –o de l&#8217;etiqueta que se li vulgui posar- és obvi que ha aconseguit prou força com per trencar “l&#8217;estat d&#8217;excepció periodístic” que per definició és una campanya electoral i de pas donar-li un toc de color a un debat polític que fins al moment era inexistent. Per la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.media.cat/wp-content/uploads/2011/05/Acampada_BCn.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2900" title="Acampada_BCn" src="http://www.media.cat/wp-content/uploads/2011/05/Acampada_BCn-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>El moviment del 15M o dels “indignats” –o de l&#8217;etiqueta que se li vulgui posar- és obvi que ha aconseguit prou força com per trencar “l&#8217;estat d&#8217;excepció periodístic” que per definició és una campanya electoral i de pas donar-li un toc de color a un debat polític que fins al moment era inexistent. Per la força d&#8217;un moviment que no es presenta a les eleccions però que es capaç de reunir més gent que qualsevol míting, temes de tan calat polític com l&#8217;origen de la crisis, el control bancari, el frau fiscal o el dret a l&#8217;habitatge han entrat en campanya, descol·locant tant als partits com als mitjans, poc habituats a parlar de política fora de les picabaralles partidistes.</p>
<p>El cobriment d&#8217;aquest moviment té vàries lectures. La més òbvia són els intents de veure-hi una mà negra darrere la seva organització, promoguda bàsicament per la Caverna madrilenya però també, amb menys força, per mitjans com La Vanguardia. Arguments que recorden a Gaddafi acusant “d&#8217;integristes, drogats i estrangers” als primers manifestants contra la seva dictadura.</p>
<p>Però més enllà de les versions directament manipuladores també es percep una gran dificultat de la majoria de mitjans d&#8217;entendre un moviment que encara està en construcció –tan organitzativament com discursiva- i d&#8217;explicar un procés que funciona sense portaveus, gabinets de premsa ni caps de comunicació. Un <a href="http://acampadabcn.wordpress.com/2011/05/19/aclaraciones-a-los-medios-de-comunicacion/">comunicat </a>penjat al bloc de l&#8217;Acampadabcn resumeix perfectament les sensacions del moviment en aquest sentit.</p>
<p>Una dificultat, però, que no ha impedit a molts professionals mostrar les seves simpaties cap a les raons de la protesta de forma més o menys velada. El fet que els periodistes –i més els que van a cobrir aquest tipus d&#8217;actes- siguin en la seva gran majoria precaris i submileuristes hi ha ajudat, segons expliquen fonts de la comissió de premsa de l&#8217;acampadabcn.</p>
<p>També cal destacar, encara que ja s&#8217;ha dit àmpliament, com les xarxes socials li han guanyat la partida de la velocitat als mitjans. Amb uns teletips d&#8217;Europa Press i EFE repetint piulades amb més de dues hores d&#8217;antiguitat, qui necessita contractar una agència? Ara, està per veure si li guanyen la partida de la reflexió, entre tant de soroll creat per tuits interessants o rellevants, quant no intoxicadors. Però de moment la construcció del discurs sobre el que passa s&#8217;està fent primer a les xarxes i després és copiat als mitjans.</p>
<p>Finalment cal comentar la dimissió dels mitjans catalans –amb honroses excepcions- a explicar el món des d&#8217;una visió catalanocèntrica. Que la manifestació més gran fos la de Madrid no és una raó per que TV3 obrís els seus informatius de forma sistemàtica en aquella ciutat. Mai els mitjans de Madrid obren amb les accions fora de la capital fins i tot quan són més rellevants o massives –per exemple la vaga general de setembre- i això que ells consideren que tot forma part del mateix país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media.cat/2011/05/20/el-moviment-de-les-acampades-porta-la-politica-a-la-campanya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blocs electorals incomplerts</title>
		<link>http://www.media.cat/2011/05/18/blocs-electorals-incomplerts/</link>
		<comments>http://www.media.cat/2011/05/18/blocs-electorals-incomplerts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 11:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacció</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[3cat24.cat]]></category>
		<category><![CDATA[Avui]]></category>
		<category><![CDATA[blocs electorals]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[Europa Press]]></category>
		<category><![CDATA[La Vanguardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media.cat/?p=2883</guid>
		<description><![CDATA[És ja un clàssic de les campanyes electorals les batalles dels periodistes dels mitjans públics contra els blocs electorals minutats segons presència parlamentària. El problema, pel que sembla, comença a les eleccions municipals, en que no queda gens clara quina és la presència de cada formació i alguns periodistes, com Sergi Picazo, es pregunten des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.media.cat/wp-content/uploads/2011/05/La-sala-de-premsa.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2884" title="La-sala-de-premsa" src="http://www.media.cat/wp-content/uploads/2011/05/La-sala-de-premsa-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>És ja un clàssic de les campanyes electorals les batalles dels periodistes dels mitjans públics contra els blocs electorals minutats segons presència parlamentària. El problema, pel que sembla, comença a les eleccions municipals, en que no queda gens clara quina és la presència de cada formació i alguns periodistes, com Sergi Picazo, es pregunten des del Twitter perquè algunes formacions reben molta més cobertura que d&#8217;altres.</p>
<p>Grans partits a banda, la formació petita amb més regidors és la Candidatura d&#8217;Unitat Popular, amb 20, seguida per Plataforma per Catalunya (17) i Ciutadans (13). Per contra, una ràpida recerca per alguns dels principals mitjans a Catalunya dóna resultats diversos i gens d&#8217;acord amb aquesta jerarquia. Per exemple, durant el mes de maig a La Vanguardia ha sortit citada setze vegades PxC, nou C&#8217;s i només cinc la CUP, i això que un reportatge sobre les opcions polítiques a diferents municipis se n&#8217;analitzaven quatre on aquesta formació té regidors sense que se l&#8217;esmentés ni un sol cop. Per la seva banda, el portal de la CCMA, 3cat24.cat ha citat C&#8217;s deu vegades, dues la CUP i només una PxC. L&#8217;agència de notícies Europa Press ha parlat 9 vegades de la formació xenòfoba, dues de la independentista i cap del partit d&#8217;Albert Rivera. El diari que més proporcional ha estat –i també el que millor informació local ha publicat- és l&#8217;Avui, amb 104 notícies només des de l&#8217;inici de campanya, on apareix la CUP, 25 PxC i 270 on es pot llegir la paraula “ciutadans”, la meitat de les quals tindrien relació amb la formació política.</p>
<p>La primera reflexió, òbvia, és el poc seguiment dels grans mitjans –amb excepcions- sobre el territori i el fet que les eleccions municipals queden circumscrites a les grans capitals. La segona és que PxC rep un tractament sobredimensionat en el que sembla que els mateixos que es diuen preocupats pel seu creixement siguin els que l&#8217;alimenten. I finalment, encara que, excepte un, tots aquests mitjans són privats i no estan subjectes a la legislació de blocs, algú podria deduir que potser aquests no són tan dolents.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media.cat/2011/05/18/blocs-electorals-incomplerts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trinxeres electorals a les portades</title>
		<link>http://www.media.cat/2011/05/16/trinxeres-electorals-a-les-portades/</link>
		<comments>http://www.media.cat/2011/05/16/trinxeres-electorals-a-les-portades/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 10:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacció</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[diaris]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[manifestació]]></category>
		<category><![CDATA[sindicats]]></category>
		<category><![CDATA[TV3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media.cat/?p=2871</guid>
		<description><![CDATA[Hi ha eleccions a la vista i en moments com aquests més que mai, la tasca del periodisme queda suspesa fins nova ordre. Exemples per a demostrar-ho se&#8217;n veuen cada dia. Ahir mateix Levante despertava amb el ple de Zapatero a la plaça de bous de València –després de dies de vaticini de punxada pels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.media.cat/wp-content/uploads/2011/05/retallada1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2872" title="retallada1" src="http://www.media.cat/wp-content/uploads/2011/05/retallada1-300x183.jpg" alt="" width="300" height="183" /></a>Hi ha eleccions a la vista i en moments com aquests més que mai, la tasca del periodisme queda suspesa fins nova ordre. Exemples per a demostrar-ho se&#8217;n veuen cada dia. Ahir mateix Levante despertava amb el ple de Zapatero a la plaça de bous de València –després de dies de vaticini de punxada pels mitjans contraris- i Las Provincias contraprogramava amb el fet que havia arribat fins al cap i casal amb un avió militar.</p>
<p>Però Barcelona tampoc és cap oasi i la manifestació sindical de dissabte va servir per evidenciar a quina banda de la trinxera està cadascú. Un El Períódico convertit de sobte en campió de les lluites sindicals obria amb una espectacular foto de portada reservada per les grans ocasions –que no són, per exemple, les vagues generals contra les retallades de Zapatero- mentre, a l&#8217;altre extrem, La Vanguardia s&#8217;emmirallava amb el piquet antisindical de la caverna madrilenya. El rotatiu del Grup Godó obviava les imatges de milers de manifestants i posava tota la carn a la graella amb un <a href="http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20110514/54154092008/la-izquierda-recibe-auxilio-sindical.html">anàlisi </a>segons el qual rere la lluita obrera hi ha només 206 milions en subvencions i uns estomacs agraïts que tracten d&#8217;ajudar als amics amb problemes. Tan acusar d&#8217;electoralista la manifestació i qui queda com a tal és més aviat el diari i el seu analista.</p>
<p>Entremig queden l&#8217;Avui/El Punt –més escorats en favor de la protesta- i l&#8217;Ara, que tracta de nadar i guardar la roba amb una portada –on predomina una bandera europea sense massa gràcia- amb la  que costa d&#8217;entendre si el que vol és marcar diferències comercials o més aviat no quedar malament amb ningú en una calculada equidistància.</p>
<p>Al final, va ser TV3 qui <a href="http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3525850">va oferir</a> la informació més neutral amb referències a les motivacions sindicals i socials de les protestes que eren el motiu real de la seva convocatòria a més, que tampoc les va oblidar, les valoracions dels diferents partits polítics.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media.cat/2011/05/16/trinxeres-electorals-a-les-portades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les eleccions cantonals fan sentir el pes de la premsa centrada en el país</title>
		<link>http://www.media.cat/2011/03/24/les-eleccions-cantonals-fan-sentir-el-pes-de-la-premsa-centrada-en-el-pais/</link>
		<comments>http://www.media.cat/2011/03/24/les-eleccions-cantonals-fan-sentir-el-pes-de-la-premsa-centrada-en-el-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 10:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacció</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya Nord]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[premsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media.cat/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[Les eleccions cantonals celebrades a l&#8217;Estat francès han tornat a marcar una línia divisòria entre els mitjans pensats catalanocèntricament i els fets hispanocèntricament, més enllà de la llengua amb que estan impresos, i han servit per veure com les distàncies entre primers i segons es van escurçant, encara que sigui poc a poc. Aquestes eleccions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.media.cat/wp-content/uploads/2011/03/Cantonals.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2539" title="Cantonals" src="http://www.media.cat/wp-content/uploads/2011/03/Cantonals-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Les eleccions cantonals celebrades a l&#8217;Estat francès han tornat a marcar una línia divisòria entre els mitjans pensats catalanocèntricament i els fets hispanocèntricament, més enllà de la llengua amb que estan impresos, i han servit per veure com les distàncies entre primers i segons es van escurçant, encara que sigui poc a poc.<span id="more-2538"></span></p>
<p>Aquestes eleccions eren especialment importants per a la Catalunya Nord, ja que seran les darreres en què els consellers cantonals eren escollits per elecció directa, el que representa que a partir del 2014, aquesta part del país veurà reduïda encara més la seva autonomia, en favor de la capital regional Montpeller. Encara que després la notícia va quedar tapada per l&#8217;ascens de l&#8217;extrema dreta, dos (<a href="http://www.ara.cat/politica/Front-Nacional-posicions-Catalunya-Nord_0_448155251.html">1</a> i <a href=" http://www.avui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/386148-fort-augment-de-lextrema-dreta-a-la-catalunya-del-nord.html">2</a>) dels quatre diaris impresos a Barcelona –tres de cinc si considerem El Punt i l&#8217;Avui com a capçaleres diferents- van destacar els resultats nord-catalans dins la seva informació electoral a l&#8217;Estat francès. A aquests se li ha de sumar el Diari de Girona que, si bé va ubicar<a href="http://www.diaridegirona.cat/espanya-internacional/2011/03/22/lextrema-dreta-seguira-segona-volta-dels-comicis-cantonals-francesos/474082.html"> la notícia</a> dins uns genèrics “comicis francesos” tot el text es referia quasi pràcticament als resultats a la Catalunya Nord.</p>
<p>Per la seva banda, El Periódico i La Vanguardia, amb les pàgines d&#8217;internacional copades per Japó i Líbia, a penes es van referir al tema. Si bé la diferència d&#8217;audiència d&#8217;uns i altres és prou significativa, és obvi que fa uns anys ni tan sols s&#8217;hauria pogut fer una comparació d&#8217;aquest tipus.</p>
<p>En l&#8217;àmbit digital el resultat encara és més esperançador, amb mitjans com <a href="http://www.vilaweb.cat/noticia/3862746/20110320/catalunya-nord-viu-darreres-eleccions-cantonals-ple-debat-territorial.html">Vilaweb</a>, <a href="http://www.naciodigital.cat/noticia/23333/catalunya/nord/viu/darreres/eleccions/cantonals/ple/debat/territorial">Nació Digital</a>,<a href="http://www.racocatala.cat/forums/fil/139327/catalunya-nord-viu-darreres-eleccions-cantonals-ple-debat-territorial"> Racó Català</a> o <a href="http://www.directe.cat/noticia/134506/la-catalunya-nord-afronta-les-seves-darreres-eleccions-cantonals">Directe.cat</a> cobrint abastament el tema i amb explicacions sobre la qüestió de la reforma política territorial per a la Catalunya Nord. La nota negativa en aquest apartat la va posar el portal de notícies de la CCMA, <a href="http://www.3cat24.cat/noticia/1114446/mon/El-partit-dextrema-dreta-Front-Nacional-de-Marine-Le-Pen-obte-el-15-dels-vots-a-les-eleccions-cantonals-franceses">3cat24</a>, qui es va limitar a incloure un paràgraf amb la informació nord-catalana dins una notícia sobre els resultats estatals ja força limitada.</p>
<p>Però aquesta millor cobertura generalitzada no es pot entendre sense el paper jugat per l&#8217;ACN, qui ha fet un <a href="http://acn.cat/acn/604425/Politica/text/Catalunya-del-Nord-Front-Nacional-perpinya-eleccions-cantonals.html">seguiment exhaustiu</a> de la situació política a les comarques del nord i els seus textos s&#8217;han vist reflectits en molts dels mitjans analitzats.</p>
