<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Media.cat - Observatori crític dels mitjans &#187; TV3</title>
	<atom:link href="http://www.media.cat/tag/tv3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.media.cat</link>
	<description>Observatori crític dels mitjans</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:21:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Podria TV3 absorbir Canal9?</title>
		<link>http://www.media.cat/2011/12/28/podria-tv3-absorbir-canal9/</link>
		<comments>http://www.media.cat/2011/12/28/podria-tv3-absorbir-canal9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacció</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Canal 9]]></category>
		<category><![CDATA[espai de comunicació català]]></category>
		<category><![CDATA[IB3]]></category>
		<category><![CDATA[Països Catalans]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[TV3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media.cat/?p=4179</guid>
		<description><![CDATA[Aquesta notícia era una broma per a celebrar el Dia dels Innocents. Naturalment en la terminologia oficial mai s&#8217;utilitzaria la paraula “absorbir”, però la proposta és la que és i segons ha pogut saber Mèdia.cat de fonts que per ara no són oficials, pels despatxos del Consell s&#8217;està estudiant molt seriosament l&#8217;opció de crear un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aquesta notícia era una broma per a celebrar el Dia dels Innocents.</strong><a href="http://www.media.cat/wp-content/uploads/2011/12/TV3-Canal9.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4180" title="TV3-Canal9" src="http://www.media.cat/wp-content/uploads/2011/12/TV3-Canal9-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Naturalment en la terminologia oficial mai s&#8217;utilitzaria la paraula “absorbir”, però la proposta és la que és i segons ha pogut saber Mèdia.cat de fonts que per ara no són oficials, pels despatxos del Consell s&#8217;està estudiant molt seriosament l&#8217;opció de crear un únic conglomerat audiovisual que agrupés la CCMA i RTVV.</p>
<p>La crisi sembla que és capaç de moure muntanyes i, fins i tot, ajudar a aparcar la catalonofòbia que el PP ha alimentat tradicionalment al sud del Sènia. Més concretament hi ha els problemes de liquiditat de la Generalitat valenciana, incapaç, ara mateix, de realitzar fins i tot els pagaments corrents necessaris pel seu funcionament més quotidià. No ja les nòmines, sinó també les factures de la llum, telèfon o correus són inassumibles per una administració que es troba en<a href="http://www.linformatiu.com/portada/detalle/articulo/la-sindicatura-de-comptes-situa-el-consell-en-fallida-tecnica/"><strong> fallida tècnica</strong></a>. Una realitat que també impossibilita el sanejament –via ERO massiu- de Canal9, el que, al seu torn, fa inviable el que fins ara era l&#8217;objectiu principal popularista, la seva privatització: senzillament és impossible trobar comprador en la situació actual. A més s&#8217;allunyen les opcions de que Rajoy, pressionat per alguns presidents autonòmics dels seu partit, faci els canvis legals que ho permetin. En canvi, un<a href="http://www.20minutos.es/noticia/616111/0/"><strong> acord similar </strong></a>entre les televisions autonòmiques d&#8217;Andalusia i Extremadura el 2010 facilitaria les bases legals del nou conglomerat.</p>
<p>Entre els arguments d&#8217;alguns dirigents popularistes valencians a favor de la proposta d&#8217;unificar en ambdues televisions públiques hi ha la reducció de despeses que significaria –personal, doblatges, drets- però també el fet que permetria passar el deute al nou ens i allunyar els pagaments més urgents, el que en l&#8217;actual situació d&#8217;emergència potser és encara més important. El tarannà dialogant imposat des de l&#8217;arribada de Alberto Fabra a la presidència de la Generalitat, les bones relacions amb CiU i l&#8217;assumpció de batalles comunes com la del corredor mediterrani –en contra dels sectors centralistes del propi PP- haurien ajudat a desencallar la proposta.</p>
<p>Rere el projecte –encara que aquest punt no ha estat confirmat per cap de les parts implicades- podria haver-hi les bones relaciones que mantenen Josep Antoni Duran i Lleida i Alícia Sánchez Camacho. Relacions que ja han dut al PP de Catalunya al govern de l&#8217;Ajuntament de Badalona i la Diputació de Barcelona i que permetrien a aquest partit millorar la seva influència en la nova televisió, ja que, via València, es garantirien quasi el 50% del seu consell d&#8217;administració. Per al democratacristià els avantatges són menys clares, però potser li serviria per frenar l&#8217;oposició sobiranista dins el seu propi partit. En tot cas, la fundació d&#8217;un nou ens seria una oportunitat d&#8217;or per a CiU per a remodelar la CCMA a fons, negociant de zero els drets laborals, l&#8217;estructura organitzativa i els òrgans de gestió i direcció esquivant la dura resistència que ha trobat fins ara.  Cap de les fonts consultades ha pogut aclarir si IB3 entraria en l&#8217;operació, però sembla que José Ramón Bauzá n&#8217;està al corrent. A favor d&#8217;incloure la televisió insular hi hauria la pressió de la societat civil balear –que sembla que ha passat factura a l&#8217;executiu amb la seva <a href="http://www.media.cat/2011/12/12/una-desena-dactivistes-recuperen-ona-mallorca-durant-un-minut/"><strong>campanya </strong></a>en favor de RTVM- i en contra la por de Convergència de quedar en minoria a la direcció del nou ens.</p>
<p>L&#8217;actor clau que faltaria per pronunciar-s&#8217;hi és la direcció estatal del PP, que tindria capacitat de vetar una operació que contribuiria, i molt, a estructurar l&#8217;espai comunicatiu català i que probablement rebria atacs molt forts des de la dreta mediàtica de Madrid.</p>
<p>Encara que tot l&#8217;acord està molt verd, les fonts consultades per Mèdia.cat asseguren que ja s&#8217;ha parlat d&#8217;unificar TV3 i Canal9 i també ambdós canals de notícies 24 hores i deixar el Canal33 i Punt2 com a canals “regionals”.  Les quotes “lingüístiques” –temps per a cada variant dialectal i introducció no del castellà- un dels possibles esculls principals de l&#8217;operació encara no estan sobre la taula.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media.cat/2011/12/28/podria-tv3-absorbir-canal9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marin i Terribas alerten de les conseqüències de la retallada del Govern a la CCMA</title>
		<link>http://www.media.cat/2011/11/30/marin-i-terribas-alerten-de-les-consequencies-de-la-retallada-del-govern-a-la-ccma/</link>
		<comments>http://www.media.cat/2011/11/30/marin-i-terribas-alerten-de-les-consequencies-de-la-retallada-del-govern-a-la-ccma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacció</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[CCMA]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[retallades]]></category>
		<category><![CDATA[Terribas]]></category>
		<category><![CDATA[TV3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media.cat/?p=4040</guid>
		<description><![CDATA[La directora de TV3, Mònica Terribas, i el president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Enric Marin, s&#8217;han desmarcat frontalment de la decisió del Govern de retallar un 13&#8217;3% el pressupost a l&#8217;ens i han alertat de les conseqüències que això pot comportar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La directora de TV3, Mònica Terribas, i el president de la Corporació  Catalana de Mitjans Audiovisuals, Enric Marin, s&#8217;han desmarcat  frontalment de la decisió del Govern de retallar un 13&#8217;3% el pressupost a  l&#8217;ens i han alertat de les conseqüències que això pot comportar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media.cat/2011/11/30/marin-i-terribas-alerten-de-les-consequencies-de-la-retallada-del-govern-a-la-ccma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El terratrèmol és a Turquia perquè així ho diu Reuters</title>
		<link>http://www.media.cat/2011/10/25/el-terratremol-es-a-turquia-perque-aixi-ho-diu-reuters/</link>
		<comments>http://www.media.cat/2011/10/25/el-terratremol-es-a-turquia-perque-aixi-ho-diu-reuters/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 11:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacció</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[ACN]]></category>
		<category><![CDATA[Ara]]></category>
		<category><![CDATA[centrament nacional]]></category>
		<category><![CDATA[El Punt Avui]]></category>
		<category><![CDATA[Grup Nació Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Kurdistan]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[TV3]]></category>
		<category><![CDATA[VilaWeb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media.cat/?p=3682</guid>
		<description><![CDATA[Tots els mitjans catalans –excepte Vilaweb- van caure en primera instància en la trampa de repicar els comunicats de les agències com Reuters o EFE en les informacions que van donar sobre el terratrèmol succeït diumenge a “l&#8217;est de Turquia”. En realitat, i com ràpidament es podia comprovar –o com a mínim sospitar- als mapes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.media.cat/wp-content/uploads/2011/10/terratremol.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3683" title="terratremol" src="http://www.media.cat/wp-content/uploads/2011/10/terratremol-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Tots els mitjans catalans –excepte Vilaweb- van caure en primera instància en la trampa de repicar els comunicats de les agències com Reuters o EFE en les <a href="http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/467347-un-fort-terratremol-de-72-graus-colpeja-lest-de-turquia.html"><strong>informacions </strong></a>que van donar sobre el terratrèmol succeït diumenge a “l&#8217;est de Turquia”. En realitat, i com ràpidament es podia comprovar –o com a mínim sospitar- als mapes que oferien la majoria de mitjans, la sacsejada va ser al Kurdistan sota administració turca.</p>
<p>L&#8217;existència del Kurdistan –la nació sense estat més gran del món- i la seva lluita pel reconeixement internacional és prou coneguda com per a exigir als periodistes un cert grau de precisió a l&#8217;hora d&#8217;ubicar les seves informacions. La notícia del terratrèmol ha coincidit, a més, amb els <a href="http://www.ara.cat/mon/Turquia-PKK-kurdistan-Iraq-Erdogan_0_575342608.html"><strong>combats </strong></a>entre l&#8217;exèrcit turc i els guerrillers independentistes del Partit dels Treballadors Kurds (PKK en les seves sigles kurdes) a les localitats Cukurca i Iusekova, a sols 140 quilòmetres de distància de Van, la ciutat més gran afectada pel terratrèmol. Tot i que molts mitjans han donat ambdós fets, molt pocs els han relacionat.</p>
<p>L&#8217;oblit a l&#8217;hora de situar la notícia a Kurdistan és encara més greu en mitjans amb sensibilitat nacional, com poden ser El Punt Avui, Ara o TV3. Dels tres citats, sols el primer <a href="http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/467700-el-nombre-de-morts-pel-sisme-kurd-creix-enmig-de-repliques.html"><strong>ha rectificat</strong></a>, gràcies a les <a href="http://twitter.com/#!/joanjosepisern/status/128353900817432576"><strong>advertències</strong></a> realitzades per lectors a través de les xarxes socials o el servei de comentaris de les edicions digitals.</p>
<p>L&#8217;excessiva dependència d&#8217;agències internacionals i sense cap tipus de sensibilitat per les nacions sense estat podria ser al darrera de l&#8217;errada –el que resulta obvi, ja que cap notícia ve signada per corresponsals-, encara que aquesta vegada, l&#8217;existència d&#8217;una agència catalana pròpia tampoc els hauria permès evitar-lo, tal i com li va passar a <a href="http://www.naciodigital.cat/noticia/36316/terratremol/mortal/turquia"><strong>Nació Digital</strong></a>. I és que l&#8217;<a href="http://www.acn.cat/acn/ResultatsCerca.acn?cid=30103"><strong>ACN</strong></a> també ha ubicat el terratrèmol a Turquia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media.cat/2011/10/25/el-terratremol-es-a-turquia-perque-aixi-ho-diu-reuters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silenci enlloc d&#8217;arguments en el debat sobre TV3</title>
		<link>http://www.media.cat/2011/10/12/acceptacio-i-silenci-enlloc-darguments-en-el-debat-sobre-tv3/</link>
		<comments>http://www.media.cat/2011/10/12/acceptacio-i-silenci-enlloc-darguments-en-el-debat-sobre-tv3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 08:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacció</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[CCMA]]></category>
		<category><![CDATA[Grup Godó]]></category>
		<category><![CDATA[mitjans públics]]></category>
		<category><![CDATA[privatitzacions]]></category>
		<category><![CDATA[TV3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media.cat/?p=3569</guid>
		<description><![CDATA[El clar i contundent article d&#8217;ahir de Mònica Terribas defensant el model de servei públic de TV3 i la CCMA no ha rebut una resposta a l&#8217;alçada. Mentre les xarxes socials bullien en defensa –en general- de la directora de Televisió de Catalunya, des dels estaments oficials i, encara més, dels sectors directament interpel·lats s&#8217;optava [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.media.cat/wp-content/uploads/2011/10/monica-terribas-tvc.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3570" title="monica-terribas-tvc" src="http://www.media.cat/wp-content/uploads/2011/10/monica-terribas-tvc-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>El clar i contundent <a href="http://www.324.cat/noticia/1413366/comunicacio/TV3-volem-un-mirall-trencat"><strong>article </strong></a>d&#8217;ahir de Mònica Terribas defensant el model de servei públic de TV3 i la CCMA no ha rebut una resposta a l&#8217;alçada. Mentre les xarxes socials bullien en defensa –en general- de la directora de Televisió de Catalunya, des dels estaments oficials i, encara més, dels sectors directament interpel·lats s&#8217;optava per un silenci estrany. Es pretén evitar un debat d&#8217;arguments i esperar a que baixi el perfil per continuar amb la pluja de notícies amb “xifres interessades” –per utilitzar la mateixa expressió que Terribas- i tertúlies homogènies? El temps ho dirà però és notòria la decisió de La Vanguardia de no publicar la carta –l&#8217;únic dels 12 diaris als que se li va enviar que no ho va fer- i d&#8217;<a href="http://www.lavanguardia.com/pag_404.html"><strong>esborrar</strong></a> al cap de poca estona una peça sobre el tema a la seva versió digital. Tampoc avui cap dels opinadors habituals del diari parla del tema. En aquest context s&#8217;ha d&#8217;agrair que sí ho fes Jordi Basté a El Món a RAC1, a l&#8217;emissora propietat del Grup Godó. Aquest grup empresarial ha estat <a href="http://www.eltriangle.eu/cat/notices/2011/02/quico_exclusiva_20954.php"><strong>acusat </strong></a>repetidament de ser al darrere d&#8217;una campanya per “aprimar” TV3 en favor del seu propi canal de televisió.</p>
<p>En una estratègia similar, actors claus en la trama com la patronal espanyola de les televisions privades UTECA –que fa pocs dies <a href="http://www.media.cat/2011/09/27/i-si-la-proposta-dunificar-tots-els-canals-autonomics-no-fos-una-broma/"><strong>proposava </strong></a>la fusió de tots els canals autonòmics en un únic d&#8217;abast estatal- va limitar-se a “rebutjar” que perseguissin la publicitat de les televisions públiques en unes <a href="http://epreader.elperiodico.com/APPS_GetPlayerZSEO.aspx?pro_id=00000000-0000-0000-0000-000000000001&amp;fecha=20111012&amp;idioma=0&amp;doc_id=d174bd75-80a9-46c0-88d9-8c43c4b88e61"><strong>declaracions </strong></a>a El Periódico. Tampoc s&#8217;ha pronunciat l&#8217;Associació Catalana de Ràdios –la patronal autonòmica del sector- que fa uns mesos <a href="http://comunicacio21.cat/2011/03/l%e2%80%99acr-demana-al-govern-que-elimini-comradio-i-limiti-la-capacitat-del-cac/"><strong>demanava </strong></a>la supressió de la COM Ràdio. El silenci s&#8217;ha estès als mitjans de Madrid que –fa només una setmana- titulaven que “<a href="http://www.abc.es/20111005/comunidad-catalunya/abcp-sanidad-catalana-borde-rescate-20111005.html"><strong>La sanitat catalana, al límit del rescat mentre TV3 s&#8217;endú 1.900 milions</strong></a>”. Només alguns digitals de poca influència i marcada tendència espanyolista s&#8217;han fet ressò del tema, però sols per acusar Terribas de veure “conspiracions”.</p>
<p>Una premissa que amaga que no es tracta de decidir si es vol “salvar” la sanitat o TV3, si no si s&#8217;aposta per un model de servei públic de qualitat, universal i cohesionador o per la privatització absoluta i l&#8217;eliminació de qualsevol acció de control del mercat. O que “uns quants interessos privats disfressin de crisi el seu intent d&#8217;esquerdar una eina de país i els valors que representa”, en paraules de la pròpia Terribas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media.cat/2011/10/12/acceptacio-i-silenci-enlloc-darguments-en-el-debat-sobre-tv3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Era notícia el casament de Cayetana Fitz-James Stuart?</title>
		<link>http://www.media.cat/2011/10/06/era-noticia-el-casament-de-cayetana-fitz-james-stuart/</link>
		<comments>http://www.media.cat/2011/10/06/era-noticia-el-casament-de-cayetana-fitz-james-stuart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacció</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[diaris]]></category>
		<category><![CDATA[Estat espanyol]]></category>
		<category><![CDATA[Levante]]></category>
		<category><![CDATA[premsa rosa]]></category>
		<category><![CDATA[TV3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media.cat/?p=3531</guid>
		<description><![CDATA[La informació rosa conquereix avui els mitjans catalans i són pocs els que resisteixen a destacar, fins i tot en portada, la boda de Cayetana Fitz-James Stuart amb Alfonso Díez. Pel que fa als diaris impresos, sols El Punt Avui, l&#8217;Ara i el Diari de Balears, a més d&#8217;alguns comarcals, eviten el tema a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.media.cat/wp-content/uploads/2011/10/boda-duquessa.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3534" title="boda duquessa" src="http://www.media.cat/wp-content/uploads/2011/10/boda-duquessa-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a>La informació rosa conquereix avui els mitjans catalans i són pocs els que resisteixen a destacar, fins i tot en portada, la boda de Cayetana Fitz-James Stuart amb Alfonso Díez. Pel que fa als diaris impresos, sols El Punt Avui, l&#8217;Ara i el Diari de Balears, a més d&#8217;alguns comarcals, eviten el tema a la primera plana i si es mira l&#8217;interior la llista es redueix al primer. En televisió, TV3 li va dedicar 41 segons del telenotícies vespre d&#8217;ahir, que, encara que lluny del desplegament massiu de les cadenes estatals, obliga a preguntar-se si aquest casament era notícia.</p>
<p>Cayetana Fitz-James Stuart és una ciutadana espanyola que ostenta 45 títols nobiliaris, entre ells algun als Països Catalans, com el Ducat de Llíria-Xèrica o el Comtat de Guimerà, que avui són totalment simbòlics a qualsevol efecte legal. A més és una de les majors propietàries de terres a l&#8217;Estat espanyol i es considera que té una de les fortunes més grans, encara que en general s&#8217;obvia que el seu patrimoni és fruït d&#8217;una herència i que personalment no ha fet res per acumular-lo. Tampoc se li coneix cap mèrit artístic, científic, esportiu o cultural i la gran majoria de condecoracions i títol honorífics que posseeix –entre ells la de Filla Predilecta d&#8217;Andalusia- es deuen a la seva condició social i no a cap tasca desenvolupada personalment i molts d&#8217;ells van ser concedits durant la dictadura franquista.</p>
<p>Davant aquest panorama tan poc interessant informativament parlant, la majoria de mitjans han destacat les disputes familiars al voltant d&#8217;aquest enllaç per la diferència d&#8217;edat entre els nuvis i les òbvies implicacions hereditàries. Així, la boda s&#8217;ha presentat com un “triomf de l&#8217;amor” i una prova de “la capacitat de la Duquessa d&#8217;enfrontar-se a les dificultats”, arguments que poden ser vàlids en la premsa especialitzada en les xafarderies però que difícilment són defensables en un mitjà generalista. Potser per això, la peça de TV3 posava especial atenció en el ressò que el casament ha tingut a les xarxes socials i als mitjans internacionals. Menys escrúpols han tingut altres mitjans com Levante, que durant setmanes ha realitzat una <a href="http://www.levante-emv.com/buscar/default.jsp?cx=partner-pub-8592438293566705%3A6464800882&amp;cof=FORID%3A10%3BNB%3A1&amp;ie=ISO-8859-15&amp;q=duquesa&amp;q1=duquesa&amp;sa=&amp;siteurl=www.levante-emv.com%252F#1032"><strong>cobertura </strong></a>de l&#8217;esdeveniment pràcticament a diari i amb peces amb titulars tan aclaridors com “Com viu la Duquessa les hores prèvies a la seva boda?” o “València vesteix de núvia a la Duquessa d&#8217;Alba”.</p>
<p>Enmig de tanta informació, però, a pocs mitjans els ha quedat espai per explicar que Cayetana Fitz-James és la<a href="http://www.larepublica.es/spip.php?article15720"><strong> quarta receptora</strong></a> de subvencions europees destinades a l&#8217;agricultura amb 1.885.000 euros cobrats el 2010 i que fins i tot <a href="http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/sociedad/la-duquesa-de-alba-recibio-subvenciones-ilegales_128600.html"><strong>algunes serien il·legals</strong></a> al haver-se percebut tot i no haver pagat les factures a hisenda, un fet que la llei prohibeix explícitament.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media.cat/2011/10/06/era-noticia-el-casament-de-cayetana-fitz-james-stuart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PSOE votarà ara en favor de la represa de TV3 al País Valencià</title>
		<link>http://www.media.cat/2011/09/13/el-psoe-votara-ara-en-favor-de-la-represa-de-tv3-al-pais-valencia/</link>
		<comments>http://www.media.cat/2011/09/13/el-psoe-votara-ara-en-favor-de-la-represa-de-tv3-al-pais-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 08:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacció</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[català]]></category>
		<category><![CDATA[Estat espanyol]]></category>
		<category><![CDATA[País Valencià]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[TV3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media.cat/?p=3361</guid>
		<description><![CDATA[No s&#8217;espera cap sorpresa, així que la Mesa del Congrés dels Diputats espanyol aprovarà avui la presa en consideració de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) “Televisió sense Fronteres”, que busca garantir per llei les emissions audiovisuals al conjunt dels respectius àmbits lingüístics i, per tant, blindar la presència de TV3 al País Valencià. L&#8217;aritmètica parlamentària [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.media.cat/wp-content/uploads/2011/09/ilp-congres-diputats.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3362" title="ilp-congres-diputats" src="http://www.media.cat/wp-content/uploads/2011/09/ilp-congres-diputats-300x279.jpg" alt="" width="300" height="279" /></a>No s&#8217;espera cap sorpresa, així que la Mesa del Congrés dels Diputats espanyol aprovarà avui la presa en consideració de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) “Televisió sense Fronteres”, que busca garantir per llei les emissions audiovisuals al conjunt dels respectius àmbits lingüístics i, per tant, blindar la presència de TV3 al País Valencià.</p>
<p>L&#8217;aritmètica parlamentària assegura el pas de la proposta, la que la ministra de Defensa, Carme Chacón ha avançat que tan el PSC com el PSOE hi votaran a favor “tots junts”. Sumat al suport de les formacions catalanes, basques, gallegues i l&#8217;esquerra fa irrellevant, per ara, la posició del PP. Però el que Chacón no ha explicat i que fa especialment interessant la sessió d&#8217;avui és perquè la Presidència de la Mesa del Congrés –exercida pel socialista José Bono-<a href="http://www.media.cat/2010/10/19/espanya-no-escolta-650-0000-veus/"><strong> ha vetat</strong></a> durant quasi un any la simple presa en consideració d&#8217;una ILP que compta amb l&#8217;aval de 651.000 persones, fet insòlit en 30 anys. No va ser fins el juliol passat que, en una reunió de les entitats promotores de la iniciativa –encapçalades per Acció Cultural del País Valencià- amb el ministre de la Presidència, Ramón Jáuregui, es va aconseguir desblocar la situació i arribar al debat i votació d&#8217;avui. Aquest retard, però, ha provocat que la cambra que s&#8217;encarregarà d&#8217;aprovar o rebutjar la mesura no serà l&#8217;actual, sinó la que surti escollida en les properes eleccions de novembre, amb previsible majoria del PP.</p>
<p>Per això és especialment rellevant el que facin avui els diputats popularistes. Tradicionalment aquest partit s&#8217;ha oposat a les emissions de TV3 al País Valencià –encara que la seva secció a Catalunya ho defensés- però el nou president de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, s&#8217;hi va mostrar d&#8217;acord quan era alcalde de Castelló. Un vot afirmatiu seria una demostració que el tarannà del nou president està aconseguint canvis fins i tot a nivell estatal i un gest simbòlic de cara a desmobilitzar el vot anti-PP als Països Catalans els propers comicis. Un “no” en canvi seria un missatge clar que, difícilment, la llei s&#8217;aprovarà a la propera legislatura, encara que deixaria en mala postura els acostaments que Fabra està fent amb el món cultural valencià. Però un cop més, la “pinça” PP-PSOE –estatals, per sobre les voluntats de les seves executives autonòmiques- contra el català al País Valencià hauria tornat a triomfar.</p>
<p>La notícia ha passat bastant desapercebuda a les edicions d&#8217;avui. Exceptuant El Punt Avui, Levante i quants diaris digitals, la resta de mitjans escrits –inclòs el portal de la CCMA 324.cat- no s&#8217;hi han fet ressò.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media.cat/2011/09/13/el-psoe-votara-ara-en-favor-de-la-represa-de-tv3-al-pais-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres notícies de trens però cap debat sobre el model ferroviari</title>
		<link>http://www.media.cat/2011/06/28/tres-noticies-de-trens-pero-cap-debat-sobre-el-model-ferroviari/</link>
		<comments>http://www.media.cat/2011/06/28/tres-noticies-de-trens-pero-cap-debat-sobre-el-model-ferroviari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 08:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacció</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[La Vanguardia]]></category>
		<category><![CDATA[Levante]]></category>
		<category><![CDATA[servei ferroviari]]></category>
		<category><![CDATA[TV3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media.cat/?p=3131</guid>
		<description><![CDATA[Diumenge, la segona notícia d&#8217;obertura de les notícies de TV3 –per darrere de la mort de dos soldats espanyols a l&#8217;Afganistan- va ser la inauguració de la primera línia de trens de rodalies que no passa per Barcelona. Es tracta de la R8, que enllaça Martorell amb Granollers sense obligar als seus passatgers a fer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.media.cat/wp-content/uploads/2011/06/rodalies.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3132" title="rodalies" src="http://www.media.cat/wp-content/uploads/2011/06/rodalies-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Diumenge, la <a href="http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3595430">segona notícia</a> d&#8217;obertura de les notícies de TV3 –per darrere de la mort de dos soldats espanyols a l&#8217;Afganistan- va ser la inauguració de la primera línia de trens de rodalies que no passa per Barcelona. Es tracta de la R8, que enllaça Martorell amb Granollers sense obligar als seus passatgers a fer transbordament a Barcelona –amb el que suposa d&#8217;estalvi de temps- aprofitant una via construïda fa més de vint anys i fins ara només utilitzada per al transport de mercaderies. La notícia va destacar els avantatges que això tindria per a algunes persones i els desavantatges per a altres, degut a alguns canvis de recorregut d&#8217;altres línies, i sols al final es va dir que en els cinc primers mesos de l&#8217;any s&#8217;han incrementat un 5,1% els passatgers de la xarxa de rodalies.</p>
<p>Ahir La Vanguardia <a href="http://www.lavanguardia.com/economia/20110627/54177039058/renfe-suprime-el-servicio-ave-toledo-albacete-cuenca.html">explicava </a>que Renfe ha suprimit el servei del TAV entre Toledo, Albacete i Conca perquè sols l&#8217;havien utilitzat 2.796 passatgers en sis mesos mentre que costava 18.000 euros al dia. Avui encara és la segona notícia més comentada i la quarta més llegida de l&#8217;edició digital. El text, un cable d&#8217;Europa Press, no esmenta quin va ser el cost de l&#8217;obra en el seu moment ni recorda si hi va haver algun tipus d&#8217;oposició ni quins van ser els arguments per justificar la connexió d&#8217;aquestes ciutats amb Alta Velocitat.</p>
